Buy APC 10KVA | Smart-UPS SRT 10000VA 230V (SRT10KXLI) from Techyshop at the Best Price
Manageability
LED status indicators
Serial connectivity
InfraStruXure Manager Compatible
Network manageable
SmartSlot
Serviceability
Audible alarms
Disconnected battery notification
Predictive failure notification.
Automatic self-test
User-replaceable batteries
Protection
Cold-start capable
Generator compatible
Safety-agency approved
Resettable circuit breaker
Frequency and voltage regulation
Power conditioning
Input power factor correction
APC Smart-UPS SRT 10000VA UPS specifications
| LEAD TIME | Usually in Stock |
|---|
| PROVIDED EQUIPMENT | CD with software Documentation CD Installation guide Temperature probe USB cable Warranty card Web/SNMP management card |
|---|
| COLOUR | Black | |
|---|---|---|
| DEPTH | 71.5 cm | |
| HEIGHT | 43.2 cm | |
| NET WEIGHT | 111.82 kg | |
| WIDTH | 26.3 cm |
| NETWORK FREQUENCY | 40…70 Hz auto-sensing | |
|---|---|---|
| NUMBER OF INPUT CONNECTORS | 1 hard wire 3-wire (1P + N + E) 1 hard wire 5-wire (3P + N + E) | |
| INPUT VOLTAGE LIMITS | 100…275 V adjustable (half load) 173…476 V adjustable (half load) 160…275 V | |
| INPUTVOLT_OTHER | 220 V 240 V 380 V 415 V | |
| INPUT VOLTAGE | 230 V 400 V 3 phases |
| RATED POWER IN W | 10000 W | |
|---|---|---|
| MAXIMUM CONFIGURABLE POWER IN W | 10000 W | |
| HARMONIC DISTORTION | Less than 2 % | |
| OUTPUT FREQUENCY | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains | |
| OUTPUTVOLT_OTHER | 220 V 240 V | |
| CREST FACTOR | 3 : 1 | |
| UPS TYPE | Double conversion online | |
| WAVE TYPE | Sine wave | |
| OUTPUT CONNECTOR TYPE | Hard wire 3-wire (H N + E) 1 | |
| NB OF POWER SOCKET OUTLETS | 6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 | |
| BYPASS TYPE | Internal bypass (automatic and manual) | |
| OUTPUT VOLTAGE | 230 V |
| PRODUCT CERTIFICATIONS | CE EAC IRAM RCM VDE | |
|---|---|---|
| STANDARDS | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 | |
| MARKING | CE Mark |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR OPERATION | 0…40 °C | |
|---|---|---|
| RELATIVE HUMIDITY | 0…95 % | |
| OPERATING ALTITUDE | 0…10000 ft | |
| AMBIENT AIR TEMPERATURE FOR STORAGE | -15…45 °C | |
| STORAGE ALTITUDE | 0.00…15240.00 m | |
| ACOUSTIC LEVEL | 55 dBA | |
| HEAT DISSIPATION | 1947 Btu/h | |
| IP DEGREE OF PROTECTION | IP20 |
| BATTERY TYPE | Lead-acid battery | |
|---|---|---|
| NUMBER OF BATTERY FILLED SLOTS | 0 | |
| BATTERY RECHARGE TIME | 1.5 h | |
| NUMBER OF BATTERY REPLACEMENT QUANTITY | 2 | |
| LIQUID VALUE | 0 | |
| BATTERY VOLTAGE | +/- 192 V (split battery referenced to neutral) |
| FREE SLOTS | 1 | |
|---|---|---|
| CONTROL PANEL | Multifunction LCD status and control console | |
| ALARM | Audible and visible alarms prioritized by severity | |
| EMERGENCY POWER OFF | Yes |
| SURGE ENERGY RATE | 480 J |
|---|
| PACKAGE 1 WEIGHT | 126.82 kg | |
|---|---|---|
| PACKAGE 1 HEIGHT | 46.1 cm | |
| PACKAGE 1 WIDTH | 60 cm | |
| PACKAGE 1 LENGTH | 100 cm |
| EU ROHS DIRECTIVE | Compliant EU RoHS Declaration | |
|---|---|---|
| MERCURY FREE | Yes | |
| ROHS EXEMPTION INFORMATION | Yes | |
| WEEE | The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins | |
| OPTIMIZED ENERGY EFFICIENCY | Energy efficient product |




Eunice Waweru –
Excellent load support and professional design make this UPS a standout choice for enterprise applications.